आयाम तथा वजन
प्रकार | मिमी | एल मिमी | हम्म | G1 | G2 |
एलएक्सडी-15 | 15 | 307 | 138 | G1/2 | G3/4 |
एलएक्सडी-20 | 20 | 350 | 162 | G3/4 | G1 |
एलएक्सडी-25 | 25 | 387 | 162 | G1 | G1¼ |
एलएक्सडी-32 | 32 | 407 | 170 | G1¼ | G1½ |
एलएक्सडी-40 | 40 | 440 | 205 | G1½ | G2 |
एलएक्सडी-50 | 50 | 530 | 210 | G2 | G2½ |
प्रकार | मिमी | डी1 मिमी | हम्म | एल मिमी | ||
एलएक्सएलडी-80 | 80 | 160 | 372 | 495 | Φ18 | 8 |
एलएक्सएलडी-100 | 100 | 180 | 460 | 570 | Φ18 | 8 |
एलएक्सएलडी-150 | 150 | 240 | 570 | 700 | Φ22 | 8 |
प्रवाह तकनीकी डेटा
प्रकार | मिमी | m³/h | m³ |
एलएक्सडी-15 | 15 | 1.5~3 | 0.001~9.999 |
एलएक्सडी-20 | 20 | 2.5~5 | 0.001~9.999 |
एलएक्सडी-25 | 25 | 3.5~7 | 0.001~9.999 |
एलएक्सडी-32 | 32 | 6~12 | 0.001~9.999 |
एलएक्सडी-40 | 40 | 10~20 | 0.001~9.999 |
एलएक्सडी-50 | 50 | 15~30 | 0.010~9.999 |
एलएक्सडी-80 | 80 | 40~80 | 0.1~99.99 |
एलएक्सडी-50 | 100 | 60~120 | 0.1~99.99 |
एलएक्सडी-50 | 150 | 150~300 | 0.1~999.9 |
कार्यकारी परिस्थितियां
ठंडे पानी के मीटर के लिए कार्य तापमान: 0.1 ℃ ~ +50 ℃
गर्म पानी के मीटर के लिए कार्य तापमान: 0.1 ℃ ~ +90 ℃
सिर का नुकसान: △P63
काम का दबाव≤1. 0एमपीए
अधिकतम अनुमेय त्रुटि
Q1 और Q2 ± 5% के बीच शुद्धता
Q2 और Q4 ± 2% (गर्म पानी के लिए ± 3%) के बीच शुद्धता
लोकप्रिय टैग: बैच नियंत्रण जल मीटर, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने











