रिमोट रीडिंग वाल्टमैन वॉटर मीटर
आवेदन
40 मिमी से 600 मिमी के आकार में पाइपलाइनों से गुजरने वाले ठंडे पीने योग्य पानी के उच्च प्रवाह की माप के लिए।
विशेषताएं
*चुंबकीय ड्राइव, कम संचरण प्रतिरोध।
*सीलबंद ड्राई डायल रजिस्टर स्पष्ट रीडिंग सुनिश्चित करता है।
*मापने के तंत्र को जांच, रखरखाव और बदलने के लिए शरीर से हटाया जा सकता है, और शरीर को [जीजी] # 39; पाइपलाइन से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए।
* अंतर-विनिमेय भागों।
* कम दबाव का नुकसान। लंबे कामकाजी जीवन।
* रीड स्विच से लैस किया जा सकता है (रजिस्टर कर सकते हैं [जीजी] # 39; घुमाए नहीं जा सकते)।
मानक अनुपालन तकनीकी डेटा आईएसओ 4064 कक्षा बी, आर 50, आर 63 और आर 80 मानक के अनुरूप है
काम करने की स्थिति
पानी का तापमान: 50ºC ठंडे पानी के मीटर के लिए
पानी का तापमान: 90ºC गर्म पानी के मीटर के लिए
पानी का दबाव: 1MPa या 1.6MPa या 4.0 MPa वैकल्पिक (10bar या 16bar r 40 bar वैकल्पिक)
स्थापना आवश्यकताएं
* मीटर क्षैतिज, लंबवत या इच्छुक स्थिति में स्थापित किया जा सकता है।
*रजिस्टर को ऊपर की ओर रखते हुए एक क्षैतिज स्थिति की सिफारिश की जाती है।
* स्थापना से पहले पाइपलाइन को फ्लश किया जाना चाहिए।
* ऑपरेशन के दौरान मीटर लगातार पानी से भरा होना चाहिए।
अधिकतम अनुमेय त्रुटि
Qmin(Q1) से निचले क्षेत्र में Qt (Q2) तक शामिल लेकिन छोड़कर ± 5% है।
क्यूटी (क्यू 2) से ऊपरी क्षेत्र में क्यूमैक्स (क्यू 4) सहित और ± 2% (ठंडा पानी मीटर) शामिल है।
Qt(Q2) से ऊपरी क्षेत्र में Qmax (Q4) तक शामिल है और इसमें ±3% (गर्म पानी का मीटर) है।

ISO4064: 2003 (पुराने मानक) के अनुसार मुख्य तकनीकी डेटा
मीटर का आकार | मापने | अधिकतम प्रवाह | नाममात्र प्रवाह | संक्रमणकालीन प्रवाह | न्यूनतम प्रवाह | न्यूनतम पढ़ना | अधिकतम पढ़ना | ||
मिमी | कक्षा | m³/h | m³ | ||||||
40 | B | 20 | 10 | 0.8 | 0.2 | 0.0002 | 999999 | ||
50 | B | 30 | 15 | 3 | 0.45 | 0.0002 | 999999 | ||
65 | B | 50 | 25 | 5 | 0.75 | 0.0002 | 999999 | ||
80 | B | 80 | 40 | 8 | 1.2 | 0.002 | 999999 | ||
100 | B | 120 | 60 | 12 | 1.8 | 0.002 | 999999 | ||
125 | B | 200 | 100 | 20 | 3 | 0.002 | 999999 | ||
150 | B | 300 | 150 | 30 | 4.5 | 0.002 | 999999 | ||
200 | B | 500 | 250 | 50 | 7.5 | 0.002 | 999999 | ||
250 | B | 800 | 400 | 80 | 12 | 0.002 | 999999 | ||
300 | B | 1200 | 600 | 120 | 18 | 0.02 | 9999999 | ||
350 | B | 1600 | 800 | 160 | 24 | 0.02 | 999999999 | ||
400 | B | 2000 | 1000 | 200 | 30 | 0.02 | 999999999 | ||
500 | B | 3000 | 1500 | 300 | 45 | 0.02 | 999999999 | ||
600 | B | 6000 | 3000 | 600 | 90 | 0.02 | 999999999 | ||
ISO4064:2005 के अनुसार मुख्य तकनीकी डेटा नया मानक)
मीटर का आकार | मापने | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | न्यूनतम पढ़ना | अधिकतम पढ़ना |
मिमी | R | m³/h | m³ | ||||
40 | 63 | 20 | 16 | 0.41 | 0.25 | 0.0002 | 999999 |
50 | 63 | 31.25 | 25 | 0.63 | 0.40 | 0.0002 | 999999 |
65 | 80 | 50 | 40 | 0.80 | 0.50 | 0.0002 | 999999 |
80 | 80 | 78.7 | 63 | 1.26 | 0.79 | 0.002 | 999999 |
100 | 80 | 125 | 100 | 2.00 | 1.25 | 0.002 | 999999 |
125 | 80 | 200 | 160 | 3.20 | 2.00 | 0.002 | 999999 |
150 | 80 | 312.5 | 250 | 5.00 | 3.13 | 0.002 | 999999 |
200 | 63 | 500 | 400 | 10.16 | 6.35 | 0.002 | 999999 |
250 | 50 | 787 | 630 | 20.16 | 12.60 | 0.002 | 999999 |
300 | 50 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 9999999 |
350 | 50 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
400 | 50 | 3125 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
500 | 50 | 5000 | 2500 | 80 | 50 | 0.02 | 999999999 |
600 | 50 | 7870 | 4000 | 128 | 80 | 0.02 | 999999999 |
आयाम तथा वजन

मीटर का आकार | लंबाई एल | चौड़ाई डब्ल्यू | ऊंचाई एच | कनेक्टिंग थ्रेड | ||
मिमी | मिमी | D | बोल्ट सर्कल दीया D1 | कनेक्टिंग बोल्ट | ||
40 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4xM16 |
50 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4xM16 |
65 | 200 | 256 | 400 | 185 | 145 | 4xM16 |
80 | 225 | 276 | 400 | 200 | 160 | 8xM16 |
100 | 250 | 286 | 400 | 220 | 180 | 8xM16 |
125 | 250 | 301 | 400 | 250 | 210 | 8xM16 |
150 | 300 | 346 | 500 | 285 | 240 | 8xM20 |
200 | 350 | 373 | 500 | 340 | 295 | 8xM20 |
250 | 450 | 493 | 730 | 395 | 350 | 12xM20 |
300 | 500 | 516 | 730 | 445 | 400 | 12xM20 |
350 | 500 | 560 | 730 | 520 | 470 | 12xM21 |
400 | 600 | 631 | 830 | 565 | 515 | 16xM24 |
500 | 800 | 785 | 930 | 715 | 650 | 20xM30 |
600 | 1000 | 865 | 1030 | 840 | 770 | 20xM33 |
लोकप्रिय टैग: रिमोट रीडिंग वाल्टमैन वॉटर मीटर, चीन, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने











